Bei Online-Auktionen in der Schweiz werden gebrauchte Nike Herrenschuhe im Median für 30 CHF versteigert; die Hälfte der Verkäufe liegt zwischen 16 und 50 CHF. Das ist der Preis, zu dem das Stück bei der Auktion wegging, nicht sein Marktwert: Verkäufe zum Festpreis sind in diesen Zahlen nicht enthalten, sie liegen in der Regel höher.
| Medianer Zuschlagspreis | 30 CHF |
|---|---|
| Mittlere Hälfte der Verkäufe (25–75 %) | 16–50 CHF |
| Mediane Dauer vom Einstellen bis zum Verkauf | 20 Tage |
| Verkäufe in der Stichprobe | 366 |
| Zeitraum | Verkäufe vom 07.09. bis 06.10.2026 |
Zuschlagspreise, beobachtet bei Online-Auktionen in der Schweiz. Verkäufe zum Festpreis sind nicht enthalten; sie liegen in der Regel höher. Die Zahlen werden täglich neu berechnet und können sich bei kleinen Stichproben deutlich ändern. Aktualisiert am 07.10.2026.
| Grösse | Verkäufe | Median |
|---|---|---|
| 42 | 61 | 25 CHF |
| 43 | 59 | 40 CHF |
| 44 | 51 | 45 CHF |
| 42.5 | 44 | 30 CHF |
| 45 | 36 | 35 CHF |
| 44.5 | 30 | 19 CHF |
| 40 | 20 | 30 CHF |
| 41 | 19 | 35 CHF |
| 46 | 15 | 20 CHF |
| 40.5 | 10 | 30 CHF |
Grössen mit mindestens 8 Verkäufen.
| Zustand | Verkäufe | Median |
|---|---|---|
| Neu | 47 | 70 CHF |
| Neuwertig | 84 | 40 CHF |
| Gebraucht | 234 | 24 CHF |
Zustand laut Verkäufer, mindestens 8 Verkäufe.
564 Stück, von Lookli gefunden, zum Festpreis ab 2 CHF.
In meiner Grösse ansehenInserate, die Lookli Ihnen in der App vorschlagen kann und deren Verkauf noch läuft, zum Festpreis oder als Auktion.